Molded Optics
Molded Optics
| Imaging (mm) (Molded) |
High Precision (Molded) |
||
|---|---|---|---|
| Material | Glass as well as Chalcogenide | ||
| Type | Molded | ||
| Diameter | Ø3 to Ø20, | Ø20 to Ø40. | e.g. 25mm |
| Center Thickness | ± 0.01 mm | ± 0.03 mm. | |
| Diameter Tolerance | ± 0.01 mm | ± 0.03 mm. | |
| Surface Figure PV | ≤ 1μm | ≤ 2μm | 0.25μm. |
| Surface Roughness Accuracy PV | ≤0.5μm | ≤ 1μm. | |
| Centering Error | 60″(31.2 sec Nd 1.52) | 60″(31.2 sec Nd 1.52). | |
| Coaxiality Surface Decenter | ≤ 5μm | ≤ 5μm. | |
| Surface Quality | 40-20 | 60-40 | 40-20 |
| AR Coating | Double-sided multilayer<0.5%, | Double-sided multilayer<0.5%, | Double-sided multilayer<0.5% |
| Refractive Index (Nd)Tolerance | ± 0.0008 | ± 0.0008 | |
| Abbe Number (Vd)Tolerance | ± 0.8% | ± 0.8% | |
| Surface Defects | 5/A x 0.016 conditionally. | ||


